4 Eylül 2008 Perşembe

Adana - Ağustos Ayı Namaz Vakitleri

Aşağıdaki Listeden Adana'nın Ağustos Ayı Namaz Vakitlerine Bakabilirsiniz.Bu vakitler diyanet işleri başkanlığının resmi sitesinden alınmıştır.

ADANA AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

07.08.2008 4 08 5 42 12 52 16 37 19 49 21 15 12 22
08.08.2008 4 09 5 43 12 51 16 36 19 48 21 13 12 21
09.08.2008 4 11 5 44 12 51 16 36 19 47 21 12 12 21
10.08.2008 4 12 5 44 12 51 16 35 19 46 21 10 12 20
11.08.2008 4 13 5 45 12 51 16 35 19 45 21 09 12 20
12.08.2008 4 14 5 46 12 51 16 34 19 43 21 07 12 19
13.08.2008 4 15 5 47 12 51 16 34 19 42 21 06 12 19
14.08.2008 4 17 5 48 12 51 16 34 19 41 21 04 12 19
15.08.2008 4 18 5 49 12 50 16 33 19 40 21 03 12 18
16.08.2008 4 19 5 49 12 50 16 33 19 39 21 01 12 18
17.08.2008 4 20 5 50 12 50 16 32 19 37 21 00 12 17
18.08.2008 4 21 5 51 12 50 16 31 19 36 20 58 12 17
19.08.2008 4 23 5 52 12 49 16 31 19 35 20 56 12 16
20.08.2008 4 24 5 53 12 49 16 30 19 34 20 55 12 16
21.08.2008 4 25 5 54 12 49 16 30 19 32 20 53 12 15
22.08.2008 4 26 5 54 12 49 16 29 19 31 20 52 12 14
23.08.2008 4 27 5 55 12 48 16 28 19 30 20 50 12 14
24.08.2008 4 28 5 56 12 48 16 28 19 28 20 48 12 13
25.08.2008 4 29 5 57 12 48 16 27 19 27 20 47 12 13
26.08.2008 4 31 5 58 12 48 16 26 19 25 20 45 12 12
27.08.2008 4 32 5 59 12 47 16 26 19 24 20 43 12 12
28.08.2008 4 33 5 59 12 47 16 25 19 23 20 42 12 11
29.08.2008 4 34 6 00 12 47 16 24 19 21 20 40 12 10
30.08.2008 4 35 6 01 12 46 16 24 19 20 20 38 12 10
31.08.2008 4 36 6 02 12 46 16 23 19 18 20 37 12 09
01.09.2008 4 37 6 03 12 46 16 22 19 17 20 35 12 08
02.09.2008 4 38 6 03 12 46 16 21 19 15 20 33 12 08
03.09.2008 4 39 6 04 12 45 16 20 19 14 20 32 12 07
04.09.2008 4 40 6 05 12 45 16 20 19 13 20 30 12 06
05.09.2008 4 41 6 06 12 45 16 19 19 11 20 28 12 06
06.09.2008 4 42 6 07 12 44 16 18 19 10 20 27 12 05


Adıyaman - Ağustos Ayı Namaz Vakitleri 2008

Adıyaman için ağustos ayı namaz vakitleri listesi aşağıdadır.

Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

Kıble Saati

08.08.2008 3 55 5 29 12 40 16 25 19 38 21 04 12 25
09.08.2008 3 56 5 30 12 40 16 25 19 37 21 03 12 24
10.08.2008 3 57 5 31 12 39 16 25 19 35 21 01 12 24
11.08.2008 3 58 5 32 12 39 16 24 19 34 21 00 12 24
12.08.2008 4 00 5 33 12 39 16 24 19 33 20 58 12 24
13.08.2008 4 01 5 34 12 39 16 23 19 32 20 57 12 23
14.08.2008 4 02 5 35 12 39 16 23 19 31 20 55 12 23
15.08.2008 4 03 5 36 12 39 16 22 19 29 20 54 12 23
16.08.2008 4 05 5 36 12 38 16 22 19 28 20 52 12 23
17.08.2008 4 06 5 37 12 38 16 21 19 27 20 50 12 22
18.08.2008 4 07 5 38 12 38 16 20 19 25 20 49 12 22
19.08.2008 4 08 5 39 12 38 16 20 19 24 20 47 12 22
20.08.2008 4 09 5 40 12 37 16 19 19 23 20 45 12 21
21.08.2008 4 11 5 41 12 37 16 19 19 21 20 44 12 21
22.08.2008 4 12 5 42 12 37 16 18 19 20 20 42 12 21
23.08.2008 4 13 5 42 12 37 16 17 19 19 20 40 12 20
24.08.2008 4 14 5 43 12 36 16 17 19 17 20 39 12 20
25.08.2008 4 15 5 44 12 36 16 16 19 16 20 37 12 19
26.08.2008 4 17 5 45 12 36 16 15 19 15 20 35 12 19
27.08.2008 4 18 5 46 12 36 16 15 19 13 20 34 12 19
28.08.2008 4 19 5 47 12 35 16 14 19 12 20 32 12 18
29.08.2008 4 20 5 47 12 35 16 13 19 10 20 30 12 18
30.08.2008 4 21 5 48 12 35 16 12 19 09 20 29 12 18
31.08.2008 4 22 5 49 12 34 16 11 19 07 20 27 12 17

























































Afyon - Ağustos Ayı Namaz Vakitleri 2008

Aşağıdaki listede Afyon'un 2008 Apustos Ayının namaz vakitlerini görebilirsiniz.

10.08.2008 4 24 6 00 13 10 16 57 20 08 21 36 12 16
11.08.2008 4 26 6 01 13 10 16 56 20 07 21 34 12 15
12.08.2008 4 27 6 02 13 10 16 56 20 06 21 33 12 15
13.08.2008 4 28 6 03 13 10 16 55 20 04 21 31 12 14
14.08.2008 4 29 6 04 13 10 16 55 20 03 21 29 12 13
15.08.2008 4 31 6 05 13 09 16 54 20 02 21 28 12 12
16.08.2008 4 32 6 06 13 09 16 54 20 01 21 26 12 12
17.08.2008 4 33 6 07 13 09 16 53 19 59 21 24 12 11
18.08.2008 4 35 6 07 13 09 16 52 19 58 21 23 12 10
19.08.2008 4 36 6 08 13 09 16 52 19 57 21 21 12 10
20.08.2008 4 37 6 09 13 08 16 51 19 55 21 19 12 09
21.08.2008 4 39 6 10 13 08 16 50 19 54 21 18 12 08
22.08.2008 4 40 6 11 13 08 16 50 19 52 21 16 12 07
23.08.2008 4 41 6 12 13 08 16 49 19 51 21 14 12 06
24.08.2008 4 42 6 13 13 07 16 48 19 50 21 12 12 06
25.08.2008 4 43 6 14 13 07 16 48 19 48 21 11 12 05
26.08.2008 4 45 6 15 13 07 16 47 19 47 21 09 12 04
27.08.2008 4 46 6 16 13 06 16 46 19 45 21 07 12 03
28.08.2008 4 47 6 16 13 06 16 45 19 44 21 05 12 02
29.08.2008 4 48 6 17 13 06 16 45 19 42 21 04 12 01
30.08.2008 4 50 6 18 13 06 16 44 19 41 21 02 12 00
31.08.2008 4 51 6 19 13 05 16 43 19 39 21 00 12 00